
小学校に続いて中学校の先生の平均年齢と年齢構成も調べてみました。
元データは文部科学省の学校教員統計調査(平成28年度)。
全国の国立、私立、公立校を対象に3年ごとに調査が行われているものです。
年齢層 | 計 | 男性教諭 | 女性教諭 |
---|---|---|---|
25歳未満 | 3.4% | 3.0% | 3.9% |
25歳〜30歳未満 | 13.7% | 13.6% | 14.0% |
30歳〜35歳未満 | 14.0% | 14.4% | 13.3% |
35歳〜40歳未満 | 12.4% | 12.4% | 12.4% |
40歳〜45歳未満 | 12.9% | 12.2% | 13.9% |
45歳〜50歳未満 | 13.1% | 12.2% | 14.2% |
50歳〜55歳未満 | 14.1% | 14.1% | 14.2% |
55歳〜60歳未満 | 13.4% | 14.2% | 12.3% |
60歳以上 | 3.0% | 3.8% | 1.9% |
平均年齢(歳) | 42.5 | 42.8 | 42.1 |
校長、副校長(教頭)、講師、養護教諭、栄養教諭は含まれていません。
25歳〜60歳まで5歳ごとにわけた年齢層が、ほぼ均等にいます。
ただ35歳から45歳までの中堅がやや少ないように思われます。
次に、管理職の年齢層も見てみます。
年齢層 | 計 | 男性副校長 | 女性副校長 |
---|---|---|---|
45歳未満 | 1.6% | 1.6% | 1.7% |
45歳〜50歳未満 | 12.2% | 12.2% | 11.7% |
50歳〜55歳未満 | 48.6% | 49.0% | 45.5% |
55歳〜60歳未満 | 34.5% | 34.2% | 36.7% |
60歳以上 | 3.1% | 3.0% | 4.3% |
中学校の副校長先生で最も多いのが50歳〜55歳未満で全体の約半数。
小学校と同じように50代前半が副校長適齢期のようです。
年齢層 | 計 | 男性校長 | 女性校長 |
---|---|---|---|
50歳未満 | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
50歳〜55歳未満 | 13.3% | 13.4% | 12.1% |
55歳〜60歳未満 | 74.5% | 74.3% | 76.5% |
60歳以上 | 11.9% | 11.9% | 10.8% |
校長先生は副校長先生が最も多い「50歳〜55歳未満」のひとつ上の年齢層の「55歳〜60歳未満」が最も多く、全体の7割以上となっています。